水线式电机 |
|
採用的是水潤滑設計,內部填充的溶夜包含純水清水潤滑,內外水冷却,避免使用水環境污染,屬環保型。高可靠度及耐久性能產品,無需特殊維護,不易變形或斷裂,電氣性能優異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內有不銹鋼內襯,由環氧樹脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | |||||||
富兰克林电机 | 內部採用由食品級潤滑油,高效能滾珠軸承,其堅固的中心滾珠軸承使運行平穩而耐久。採用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | ||||||||
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC8-2 | 2 | 3.7 | 5 | 345 | 166 | 27 | 35 | 36 | 60 | 13.5 |
HTC8-3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 408 | 166 | 42 | 35 | 58 | 60 | 16.2 | |
HTC8-4 | 4 | 7.5 | 10 | 458 | 166 | 54 | 35 | 78 | 60 | 19.3 | |
HTC8-5 | 5 | 11 | 15 | 521 | 166 | 69 | 35 | 96 | 60 | 22.1 | |
HTC8-6 | 6 | 11 | 15 | 571 | 166 | 82 | 35 | 117 | 60 | 25.2 | |
HTC8-7 | 7 | 15 | 20 | 634 | 166 | 96 | 35 | 136 | 60 | 27.9 | |
HTC8-8 | 8 | 15 | 20 | 684 | 166 | 109 | 35 | 151 | 60 | 31.0 | |
HTC8-9 | 9 | 18.5 | 25 | 747 | 166 | 123 | 35 | 169 | 60 | 33.8 | |
HTC8-10 | 10 | 18.5 | 25 | 797 | 166 | 136 | 35 | 191 | 60 | 36.9 | |
HTC8-11 | 11 | 22 | 30 | 860 | 166 | 151 | 35 | 207 | 60 | 39.6 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC12-2 | 2 | 3.7 | 5 | 345 | 166 | 24 | 43 | 35 | 75 | 13.5 |
HTC12-3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 408 | 166 | 36 | 43 | 55 | 75 | 16.2 | |
HTC12-4 | 4 | 11 | 15 | 458 | 166 | 55 | 43 | 84 | 75 | 19.4 | |
HTC12-5 | 5 | 11 | 15 | 521 | 166 | 70 | 43 | 105 | 75 | 22.1 | |
HTC12-6 | 6 | 15 | 20 | 571 | 166 | 83 | 43 | 126 | 75 | 25.2 | |
HTC12-7 | 7 | 15 | 20 | 634 | 166 | 91 | 43 | 140 | 75 | 28.0 | |
HTC12-8 | 8 | 18.5 | 25 | 684 | 166 | 111 | 43 | 161 | 75 | 31.1 | |
HTC12-9 | 9 | 22 | 30 | 747 | 166 | 126 | 43 | 185 | 75 | 33.9 | |
HTC12-10 | 10 | 22 | 30 | 797 | 166 | 139 | 43 | 209 | 75 | 37.0 | |
HTC12-12 | 12 | 30 | 40 | 910 | 166 | 166 | 43 | 247 | 75 | 42.9 | |
HTC12-13 | 13 | 30 | 40 | 974 | 166 | 181 | 43 | 273 | 75 | 45.6 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC15-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 357 | 166 | 29 | 50 | 45 | 90 | 13.8 |
HTC15-3 | 3 | 7.5 | 10 | 426 | 166 | 45 | 50 | 66 | 90 | 16.7 | |
HTC15-4 | 4 | 11 | 15 | 482 | 166 | 59 | 50 | 90 | 90 | 20.0 | |
HTC15-5 | 5 | 11 | 15 | 551 | 166 | 67 | 50 | 102 | 90 | 22.9 | |
HTC15-6 | 6 | 15 | 20 | 607 | 166 | 88 | 50 | 132 | 90 | 26.2 | |
HTC15-7 | 7 | 18.5 | 25 | 676 | 166 | 104 | 50 | 156 | 90 | 29.1 | |
HTC15-8 | 8 | 22 | 30 | 732 | 166 | 117 | 50 | 180 | 90 | 32.4 | |
HTC15-9 | 9 | 22 | 30 | 801 | 166 | 133 | 50 | 204 | 90 | 35.3 | |
HTC15-11 | 11 | 30 | 40 | 926 | 166 | 162 | 50 | 252 | 90 | 41.5 | |
HTC15-12 | 12 | 30 | 40 | 983 | 166 | 176 | 50 | 270 | 90 | 44.8 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC18-1 | 1 | 3.7 | 5 | 313 | 166 | 14 | 63 | 20 | 110 | 12.2 |
HTC18-2 | 2 | 7.5 | 10 | 383 | 166 | 27 | 63 | 40 | 110 | 17.2 | |
HTC18-3 | 3 | 11 | 15 | 464 | 166 | 41 | 63 | 60 | 110 | 21.8 | |
HTC18-4 | 4 | 15 | 20 | 611 | 166 | 60 | 63 | 90 | 110 | 31.2 | |
HTC18-5 | 5 | 18.5 | 25 | 615 | 166 | 68 | 63 | 99 | 110 | 31.4 | |
HTC18-6 | 6 | 18.5 | 25 | 686 | 166 | 74 | 63 | 100 | 110 | 36.4 | |
HTC18-7 | 7 | 22 | 30 | 766 | 166 | 88 | 63 | 130 | 110 | 41.0 | |
HTC18-9 | 9 | 30 | 40 | 917 | 166 | 115 | 63 | 166 | 110 | 50.6 | |
HTC18-10 | 10 | 37 | 50 | 989 | 166 | 134 | 63 | 199 | 110 | 55.6 | |
HTC18-11 | 11 | 37 | 50 | 1068 | 166 | 148 | 63 | 216 | 110 | 60.2 | |
HTC18-12 | 12 | 45 | 60 | 1140 | 166 | 161 | 63 | 236 | 110 | 65.2 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC20-1 | 1 | 3.7 | 5 | 392 | 166 | 14 | 75 | 21 | 130 | 13.3 |
HTC20-2 | 2 | 7.5 | 10 | 541 | 166 | 26 | 75 | 42 | 130 | 19.4 | |
HTC20-3 | 3 | 11 | 15 | 701 | 166 | 39 | 75 | 63 | 130 | 25.1 | |
HTC20-4 | 4 | 15 | 20 | 850 | 166 | 51 | 75 | 84 | 130 | 31.2 | |
HTC20-5 | 5 | 18.5 | 25 | 1010 | 166 | 65 | 75 | 105 | 130 | 36.9 | |
HTC20-6 | 6 | 22 | 30 | 1159 | 166 | 77 | 75 | 123 | 130 | 43.0 | |
HTC20-7 | 7 | 30 | 40 | 1319 | 166 | 90 | 75 | 147 | 130 | 48.7 | |
HTC20-8 | 8 | 30 | 40 | 1468 | 166 | 102 | 75 | 168 | 130 | 54.8 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
8D | HTC30-1 | 1 | 5.5 | 7.5 | 392 | 166 | 16 | 85 | 24 | 130 | 13.6 |
HTC30-2 | 2 | 11 | 15 | 541 | 166 | 31 | 85 | 45 | 130 | 19.9 | |
HTC30-3 | 3 | 15 | 20 | 700 | 166 | 47 | 85 | 69 | 130 | 25.9 | |
HTC30-4 | 4 | 18.5 | 25 | 850 | 166 | 62 | 85 | 93 | 130 | 32.2 | |
HTC30-5 | 5 | 22 | 30 | 1009 | 166 | 70 | 85 | 105 | 130 | 38.2 | |
HTC30-6 | 6 | 30 | 40 | 1159 | 166 | 92 | 85 | 138 | 130 | 44.5 | |
HTC30-7 | 7 | 37 | 50 | 1318 | 166 | 109 | 85 | 162 | 130 | 50.5 | |
HTC30-8 | 8 | 45 | 60 | 1468 | 166 | 123 | 85 | 186 | 130 | 56.8 |
更多参数
咨询报价
技术服务