水线式电机 |
|
採用的是水潤滑設計,內部填充的溶夜包含純水清水潤滑,內外水冷却,避免使用水環境污染,屬環保型。高可靠度及耐久性能產品,無需特殊維護,不易變形或斷裂,電氣性能優異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內有不銹鋼內襯,由環氧樹脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | |||||||
富兰克林电机 | 內部採用由食品級潤滑油,高效能滾珠軸承,其堅固的中心滾珠軸承使運行平穩而耐久。採用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | ||||||||
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
4D | HTS5-4 | 4 | 2.2 | 3 | 392 | 129 | 40 | 9 | 52 | 20 | 10.8 |
HTS5-6 | 6 | 3.7 | 5 | 463 | 129 | 64 | 9 | 79 | 20 | 13.3 | |
HTS5-7 | 7 | 3.7 | 5 | 505 | 129 | 72 | 9 | 90 | 20 | 14.3 | |
HTS5-9 | 9 | 5.5 | 7.5 | 576 | 129 | 94 | 9 | 119 | 20 | 16.8 | |
HTS5-10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 606 | 129 | 104 | 9 | 130 | 20 | 18.2 | |
6D | HTS5-4 | 4 | 2.2 | 3 | 374 | 129 | 40 | 9 | 52 | 20 | 10.8 |
HTS5-6 | 6 | 3.7 | 5 | 445 | 129 | 64 | 9 | 79 | 20 | 13.3 | |
HTS5-7 | 7 | 3.7 | 5 | 438 | 129 | 72 | 9 | 90 | 20 | 14.3 | |
HTS5-9 | 9 | 5.5 | 7.5 | 595 | 129 | 94 | 9 | 119 | 20 | 16.8 | |
HTS5-10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 588 | 129 | 104 | 9 | 130 | 20 | 18.2 | |
HTS5-13 | 13 | 7.5 | 10 | 702 | 129 | 136 | 9 | 172 | 20 | 21.7 | |
HTS5-14 | 14 | 7.5 | 10 | 731 | 129 | 145 | 9 | 184 | 20 | 23.1 | |
HTS5-18 | 18 | 11 | 15 | 874 | 129 | 186 | 9 | 238 | 20 | 28 | |
HTS5-19 | 19 | 11 | 15 | 917 | 129 | 200 | 9 | 250 | 20 | 29.1 | |
HTS5-20 | 20 | 11 | 15 | 945 | 129 | 208 | 9 | 264 | 20 | 30.5 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
6D | HTS6-3 | 3 | 2.2 | 3 | 346 | 129 | 31 | 12 | 42 | 25 | 9.4 |
HTS6-5 | 5 | 3.7 | 5 | 417 | 129 | 51 | 12 | 70 | 25 | 11.9 | |
HTS6-6 | 6 | 3.7 | 5 | 449 | 129 | 60 | 12 | 85 | 25 | 13.3 | |
HTS6-9 | 9 | 5.5 | 7.5 | 560 | 129 | 91 | 12 | 126 | 25 | 16.8 | |
HTS6-11 | 11 | 7.5 | 10 | 631 | 129 | 111 | 12 | 154 | 25 | 19.2 | |
HTS6-12 | 12 | 7.5 | 10 | 664 | 129 | 120 | 12 | 168 | 25 | 20.7 | |
HTS6-17 | 17 | 11 | 15 | 846 | 129 | 171 | 12 | 238 | 25 | 26.6 | |
HTS6-18 | 18 | 11 | 15 | 879 | 129 | 180 | 12 | 252 | 25 | 28 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
4D | HTS8-4 | 4 | 2.2 | 3 | 437 | 129 | 34 | 15 | 48 | 25 | 11.3 |
HTS8-6 | 6 | 3.7 | 5 | 531 | 129 | 50 | 15 | 75 | 25 | 13.9 | |
HTS8-7 | 7 | 3.7 | 5 | 586 | 129 | 56 | 15 | 80 | 25 | 15.1 | |
HTS8-9 | 9 | 5.5 | 7.5 | 680 | 129 | 77 | 15 | 112 | 25 | 17.8 | |
HTS8-10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 720 | 129 | 84 | 15 | 124 | 25 | 19.3 | |
6D | HTS8-4 | 4 | 2.2 | 3 | 437 | 129 | 34 | 15 | 48 | 25 | 11.3 |
HTS8-6 | 6 | 3.7 | 5 | 531 | 129 | 50 | 15 | 75 | 25 | 13.9 | |
HTS8-7 | 7 | 3.7 | 5 | 586 | 129 | 56 | 15 | 80 | 25 | 15.1 | |
HTS8-9 | 9 | 5.5 | 7.5 | 680 | 129 | 77 | 15 | 112 | 25 | 17.8 | |
HTS8-10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 720 | 129 | 84 | 15 | 124 | 25 | 19.3 | |
HTS8-11 | 11 | 7.5 | 10 | 759 | 129 | 93 | 15 | 136 | 25 | 20.6 | |
HTS8-12 | 12 | 7.5 | 10 | 799 | 129 | 101 | 15 | 152 | 25 | 22 | |
HTS8-13 | 13 | 7.5 | 10 | 853 | 129 | 110 | 15 | 162 | 25 | 23.1 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
4D | HTS12-3 | 3 | 2.2 | 3 | 396 | 129 | 27 | 20 | 37 | 35 | 10 |
HTS12-5 | 5 | 3.7 | 5 | 490 | 129 | 44 | 20 | 68 | 35 | 12.8 | |
HTS12-6 | 6 | 3.7 | 5 | 532 | 129 | 48 | 20 | 75 | 35 | 14.4 | |
HTS12-7 | 7 | 5.5 | 7.5 | 584 | 129 | 62 | 20 | 98 | 35 | 15.6 | |
HTS12-8 | 8 | 5.5 | 7.5 | 626 | 129 | 69 | 20 | 110 | 35 | 17.3 | |
6D | HTS12-3 | 3 | 2.2 | 3 | 396 | 129 | 27 | 20 | 37 | 35 | 10 |
HTS12-5 | 5 | 3.7 | 5 | 490 | 129 | 44 | 20 | 68 | 35 | 12.8 | |
HTS12-6 | 6 | 3.7 | 5 | 532 | 129 | 48 | 20 | 75 | 35 | 14.4 | |
HTS12-7 | 7 | 5.5 | 7.5 | 584 | 129 | 62 | 20 | 98 | 35 | 15.6 | |
HTS12-8 | 8 | 5.5 | 7.5 | 626 | 129 | 69 | 20 | 110 | 35 | 17.3 | |
HTS12-9 | 9 | 7.5 | 10 | 663 | 129 | 79 | 20 | 126 | 35 | 18.5 | |
HTS12-10 | 10 | 7.5 | 10 | 705 | 129 | 87 | 20 | 138 | 35 | 20.1 | |
HTS12-11 | 11 | 7.5 | 10 | 757 | 129 | 96 | 20 | 145 | 35 | 21.3 | |
HTS12-14 | 14 | 11 | 15 | 894 | 129 | 121 | 20 | 189 | 35 | 25.8 | |
HTS12-15 | 15 | 11 | 15 | 946 | 129 | 131 | 20 | 206 | 35 | 27 | |
HTS12-16 | 16 | 11 | 15 | 988 | 129 | 139 | 20 | 217 | 35 | 28.6 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
4D | HTS15-2 | 2 | 2.2 | 3 | 342 | 129 | 19 | 23 | 28 | 40 | 8.8 |
HTS15-4 | 4 | 3.7 | 5 | 436 | 129 | 33 | 23 | 49 | 40 | 11.7 | |
HTS15-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 491 | 129 | 48 | 23 | 70 | 40 | 13 | |
6D | HTS15-2 | 2 | 2.2 | 3 | 342 | 129 | 19 | 23 | 28 | 40 | 8.8 |
HTS15-4 | 4 | 3.7 | 5 | 436 | 129 | 33 | 23 | 49 | 40 | 11.7 | |
HTS15-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 491 | 129 | 48 | 23 | 70 | 40 | 13 | |
HTS15-7 | 7 | 7.5 | 10 | 570 | 129 | 67 | 23 | 102 | 40 | 15.9 | |
HTS15-10 | 10 | 11 | 15 | 7.5 | 129 | 95 | 23 | 143 | 40 | 20.4 | |
HTS15-11 | 11 | 11 | 15 | 759 | 129 | 105 | 23 | 157 | 40 | 21.7 | |
HTS15-14 | 14 | 15 | 20 | 894 | 129 | 133 | 23 | 203 | 40 | 26.2 | |
HTS15-15 | 15 | 15 | 20 | 948 | 129 | 143 | 23 | 214 | 40 | 27.5 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率 |
Dimension 尺寸 |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
4D | HTS18-2 | 2 | 2.2 | 3 | 361 | 129 | 18 | 30 | 28 | 48 | 9.1 |
HTS18-3 | 3 | 3.7 | 5 | 424 | 129 | 27 | 30 | 42 | 48 | 10.5 | |
HTS18-4 | 4 | 3.7 | 5 | 474 | 129 | 31 | 30 | 48 | 48 | 12.3 | |
HTS18-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 537 | 129 | 45 | 30 | 66 | 48 | 13.8 | |
6D | HTS18-2 | 2 | 2.2 | 3 | 361 | 129 | 18 | 30 | 28 | 48 | 9.1 |
HTS18-3 | 3 | 3.7 | 5 | 424 | 129 | 27 | 30 | 42 | 48 | 10.5 | |
HTS18-4 | 4 | 3.7 | 5 | 474 | 129 | 31 | 30 | 48 | 48 | 12.3 | |
HTS18-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 537 | 129 | 45 | 30 | 66 | 48 | 13.8 | |
HTS18-7 | 7 | 7.5 | 10 | 635 | 129 | 58 | 30 | 90 | 48 | 17 | |
HTS18-10 | 10 | 11 | 15 | 800 | 129 | 88 | 30 | 141 | 48 | 22 | |
HTS18-12 | 12 | 15 | 20 | 913 | 129 | 105 | 30 | 166 | 48 | 25.2 | |
HTS18-13 | 13 | 15 | 20 | 976 | 129 | 115 | 30 | 180 | 48 | 26.6 | |
HTS18-14 | 14 | 15 | 20 | 1026 | 129 | 123 | 30 | 191 | 48 | 28.4 | |
HTS18-16 | 16 | 18.5 | 25 | 1139 | 129 | 140 | 30 | 222 | 48 | 31.7 | |
HTS18-17 | 17 | 18.5 | 25 | 1203 | 129 | 150 | 30 | 234 | 48 | 33.1 |
Type 型号 |
Stages 级数 |
Motor 功率(KW) |
Dimension 尺寸(mm) |
Head(M).Capacity(M³/H) |
Weight (Kg) 重量 |
||||||
Standard(标准) | Max(最大) | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
6D | HTS20-2 | 2 | 3.7 | 7.5 | 474 | 129 | 26 | 40 | 34 | 80 | 12.2 |
HTS20-3 | 3 | 7.5 | 10 | 610 | 129 | 39 | 40 | 49 | 80 | 15.1 | |
HTS20-4 | 4 | 11 | 15 | 733 | 129 | 49 | 40 | 66 | 80 | 18.5 | |
HTS20-5 | 5 | 11 | 15 | 869 | 129 | 62 | 40 | 82 | 80 | 21.4 | |
HTS20-6 | 6 | 15 | 20 | 992 | 129 | 75 | 40 | 99 | 80 | 24.7 | |
HTS20-7 | 7 | 15 | 20 | 1128 | 129 | 83 | 40 | 107 | 80 | 27.7 | |
HTS20-8 | 8 | 18.5 | 25 | 1251 | 129 | 101 | 40 | 133 | 80 | 31 | |
HTS20-9 | 9 | 22 | 30 | 1381 | 129 | 114 | 40 | 148 | 80 | 34 |
更多参数
咨询报价
技术服务