管中泵单泵 (双泵*2,三泵*3,四泵*3) |
标准流量(m3/h) | 24-183 | 可定制 | |
扬程范围(m) | 180-380 | 可定制 | ||
出水口径(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水质(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安装方式 | 立式为主 | |||
叶轮材质 | 304、316、316L、塑胶钢PPO | |||
工艺特点 |
一体成型不锈钢叶轮,同心不偏移; 可加装双推力轴承座,保护电机; 可选防砂设计 |
|||
电机数据 | 功率范围(KW) | 0.37-270 | ||
工频及电压(V) | 50HZ,380V | |||
电机结构及冷却方式 | 水式(屏蔽式)、水线式 | |||
电机材质 | 304、316、316L、 | |||
工艺特点 | 轴心镜面处理,双层轴封保护 | |||
可选 | 台湾通辉HTD灌装式马达,美国富兰克林Franklin马达,日本荏原EBARA马达 |
规格型号 HTD 240 |
功率(KW) | 流量、扬程对照表 | ||||||||
m³/h | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | ||
L/min | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | 6334 | 7001 | ||
HTD240-34/1-37 | 37 | 扬程(m) | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | ||
HTD240-68/2-75 | 75 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | |||
HTD240-102/3-110 | 110 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 72 | 37 | ||
HTD300-45/1-55 | 55 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 74 | |||
HTD300-90/2-110 | 110 | 108 | 102 | 96 | 90 | 82 | 111 | |||
HTD300-135/3-165 | 165 | 162 | 153 | 144 | 135 | 123 | 46 | |||
HTD340-52/1-75 | 75 | 61 | 58 | 55 | 52 | 92 | 42 | |||
HTD340-104/2-130 | 130 | 122 | 116 | 110 | 104 | 138 | 84 | |||
HTD340-156/3-205 | 205 | 183 | 174 | 165 | 156 | 126 |
更多参数
咨询报价
技术服务