管中泵单泵 (双泵*2,三泵*3,四泵*3) |
标准流量(m3/h) | 54-72 | 可定制 | |
扬程范围(m) | 11-180 | 可定制 | ||
出水口径(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水质(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安装方式 | 立式为主 | |||
叶轮材质 | 304、316、316L、塑胶钢PPO | |||
工艺特点 |
一体成型不锈钢叶轮,同心不偏移; 可加装双推力轴承座,保护电机; 可选防砂设计 |
|||
电机数据 | 功率范围(KW) | 0.37-270 | ||
工频及电压(V) | 50HZ,380V | |||
电机结构及冷却方式 | 水式(屏蔽式)、水线式 | |||
电机材质 | 304、316、316L、 | |||
工艺特点 | 轴心镜面处理,双层轴封保护 | |||
可选 | 台湾通辉HTD灌装式马达,美国富兰克林Franklin马达,日本荏原EBARA马达 |
管中泵单泵 (双泵*2,三泵*3,四泵*3) |
标准流量(m3/h) | 54-72 | 可定制 | |
扬程范围(m) | 11-180 | 可定制 | ||
出水口径(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水质(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安装方式 | 立式为主 | |||
叶轮材质 | 304、316、316L、塑胶钢PPO | |||
工艺特点 |
一体成型不锈钢叶轮,同心不偏移; 可加装双推力轴承座,保护电机; 可选防砂设计 |
|||
电机数据 | 功率范围(KW) | 0.37-270 | ||
工频及电压(V) | 50HZ,380V | |||
电机结构及冷却方式 | 水式(屏蔽式)、水线式 | |||
电机材质 | 304、316、316L、 | |||
工艺特点 | 轴心镜面处理,双层轴封保护 | |||
可选 | 台湾通辉HTD灌装式马达,美国富兰克林Franklin马达,日本荏原EBARA马达 |
WHTD63 | 功率KW | 流量、扬程对照表 | |||||||
m³/h | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | ||
L/min | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
WHTD63-14/1 | 3.7 | 扬程(m) | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
WHTD63-27/2 | 7.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | |
WHTD63-41/3 | 11 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | |
WHTD63-60/4 | 15 | 68 | 65 | 64 | 60 | 58 | 56 | 52 | |
WHTD63-74/6 | 18.5 | 84 | 80 | 78 | 74 | 72 | 68 | 62 | |
WHTD63-88/7 | 22 | 97 | 95 | 92 | 88 | 85 | 82 | 78 | |
WHTD63-115/9 | 30 | 128 | 124 | 120 | 115 | 112 | 108 | 102 | |
WHTD63-148/11 | 37 | 166 | 160 | 156 | 148 | 140 | 132 | 124 | |
WHTD63-161/12 | 45 | 180 | 176 | 168 | 161 | 152 | 144 | 132 |
更多参数
咨询报价
技术服务