管中泵单泵 (双泵*2,三泵*3,四泵*3) |
标准流量(m3/h) | 180-420 | 可定制 | |
扬程范围(m) | 24-183 | 可定制 | ||
出水口径(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水质(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安装方式 | 立式为主 | |||
叶轮材质 | 304、316、316L、塑胶钢PPO | |||
工艺特点 |
一体成型不锈钢叶轮,同心不偏移; 可加装双推力轴承座,保护电机; 可选防砂设计 |
|||
电机数据 | 功率范围(KW) | 37-205 | ||
工频及电压(V) | 50HZ,380V | |||
电机结构及冷却方式 | 水式(屏蔽式)、水线式 | |||
电机材质 | 304、316、316L、 | |||
工艺特点 | 轴心镜面处理,双层轴封保护 | |||
可选 | 台湾通辉HTD灌装式马达,美国富兰克林Franklin马达,日本荏原EBARA马达 |
WHTD240 | 功率KW | 流量、扬程对照表 | |||||||
m³/h | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | |||
L/min | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | |||
WHTD240-34/1 | 37 | 扬程(m) | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | |
WHTD240-68/2 | 75 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | ||
WHTD240-102/3 | 110 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 72 | ||
WHTD300 | 功率KW | 流量、扬程对照表 | |||||||
m³/h | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | |||
L/min | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | 6334 | |||
WHTD300-45/1 | 55 | 扬程(m) | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 37 | |
WHTD300-90/2 | 110 | 108 | 102 | 96 | 90 | 82 | 74 | ||
WHTD300-135/3 | 165 | 162 | 153 | 144 | 135 | 123 | 111 | ||
WHTD340 | 功率KW | 流量、扬程对照表 | |||||||
m³/h | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | |||
L/min | 4000 | 4500 | 5004 | 5667 | 6334 | 7001 | |||
WHTD340-52/1 | 75 | 扬程(m) | 61 | 58 | 55 | 52 | 46 | 42 | |
WHTD340-104/2 | 130 | 122 | 116 | 110 | 104 | 95 | 84 | ||
WHTD340-156/3 | 205 | 183 | 174 | 165 | 156 | 138 | 126 |
更多参数
咨询报价
技术服务